管理番号 |
新品 :51206271581
中古 :51206271581-1 |
メーカー | 2ec1eb793798 | 発売日 | 2025-05-27 14:48 | 定価 | 17083円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ラバペルカの基材となる主なゴムの種類 | |
---|---|
略称 | 正式名称 |
CR | クロロプレンゴム |
EPDM | エチレンプロピレンジエンゴム |
NBR/PVC | ニトリルゴム/ポリ塩化ビニル |
ACM | アクリルゴム CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-5210A7P3H5 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 |
EVA | エチレン酢酸ビニル共重合体 CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-4210A4H3L4 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 |
ラバペルカ EP-151 製品データ | |
---|---|
色 | 白 |
硬度 | 15度 |
見掛け密度 | 95 kg/m3 |
圧縮応力 | 25% : 40 kPa |
有効寸法 | 幅1000mm × 長1000mm(厚み3mm-70mm) CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-5208A7N3Q3 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 幅1000mm × 長2000mm(厚み3mm-70mm) |
熱伝導率(at 0℃) | 0.041 CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-5210A4H3L3 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 |
特徴 | 無イオウ CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-5208A4H3K4-B ) CKD(株) 【メーカー取寄】 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|
【加工基本料金】 | *軟質~中硬質タイプ CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-4210A7H3L4 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 1,000円/商品(材料一種類につき) CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-5208A7P3H5 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-4208A4S3K3-B ) CKD(株) 【メーカー取寄】 *硬質タイプ(L600,L900,L1000,L1002,R06,R08)の場合 CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-4208A7H3L4 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 3,000円/商品 |
【カット料金】 | 直線カット (厚みによって異なります) CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-4210A4H3H3 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 普厚 (~50mm) 100円/1カット(一辺) CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-5210A5H3L3 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 中厚 (51~100mm) 150円/1カット(一辺) CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-5208A4S3K3-B ) CKD(株) 【メーカー取寄】 極厚 (101mm~) 300円/1カット(一辺) CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-5210A5C3Q3 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 *スポンジ原反は幅、長さに余尺(凸凹)があるため CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-4208A3H3L3 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 カット回 数は辺の数になります。 CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-4208A4H3H4 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-5208A4N3Q4 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 アンギュラーカット(斜めカット) CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-4210A7H3L3 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 +50円/1カット ![]() |
【ご請求】 | 商品をご購入後、加工基本料金とカット料金を CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-5208A4P3H6 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 追加した金額に修正して CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-4208A4H3H1 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 ご請求させていただきます。 |
【オーダー方法】 | 1)商品を選ぶ CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-5208A5Q3H5 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 2)色を選ぶ ![]() CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-4210A4H3H2 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 3)枚数を入力 ![]() CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-5210A4S3K4-B ) CKD(株) 【メーカー取寄】 4)かごへ追加 ![]() CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-5208A7H3L4 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 5)ご購入手続きへ ![]() CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-4208A7H3H2 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 6)商品を確認 ![]() CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-5208A5D3H5 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 7)ご購入手続き ![]() CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-5208A5Q3H6 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 8) ![]() CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-5210A5S3L4 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 9)ページ下部、備考欄へサイズと枚数を入力 CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-4208A7H3K4-B ) CKD(株) 【メーカー取寄】 ![]() CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-5208A7C3Q3 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 10)注文確定 ![]() CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-5210A4H3K4-B ) CKD(株) 【メーカー取寄】 11)ご購入後、 加工基本料金 と カット料金 CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-4210A7H3H2 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 を追加した 金額に修正 CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-4210A7S3L3 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 してご請求させていただきます。 |
ご相談・お見積りを随時承っております。 | |
---|---|
![]() CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-4210A7S3K4-B ) CKD(株) 【メーカー取寄】 *ご使用用途に適したサイズや厚みについて CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-4210A7S3H2 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 *加工カット数・カット料金について CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-5210A4Q3H5 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 *簡単な手書き図面写真のメール添付も可能です CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-4208A4H3H2 ) CKD(株) 【メーカー取寄】 |